“弘莱斯”牌50KW上柴股份柴油发电机组(SDEC)系列技术规格参数 | ||
弘莱斯柴油发电机技术参数: | ||
机组型号:HHF50SC | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
机组功率:50Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
柴油机功率:68Kw | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 | |
额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
额定电流:90A | 频率波动率(%):≤±0.5 | |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 | |
启动控制方式:手动 | 燃油消耗(100%负载):204g/kW·h | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m):96dB(A) | |
外形尺寸:2000×850×1450(L×W×H mm) | 机组重量:1400kg | |
柴油机技术参数: | ||
品牌/产地:(SDEC)/上海新动力汽车科技股份有限公司 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
型 号:SC4H95D2 | 供油方式:直喷 | |
气缸数/敢提结构:4/L型 | 调速方式:机械调速 | |
缸径行程:105×124 mm | 进气方式:自然吸气 | |
压缩比:16.5:1 | 过载能力:110% | |
机油容量:15L | 机油消耗率:≤3 | |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm | |
弘莱斯发电机技术参数: | ||
品牌/产地:弘莱斯(标配)/江苏 | 防护等级:IP22 | |
型 号:HLS.224E | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
额定功率:50kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | |
弘莱斯发电机组标准配置如下: | ||
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | ||
Ø交流同步发电机(单轴承); | ||
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | ||
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | ||
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | ||
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | ||
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | ||
自选配件(费用另计): | ||
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) | |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) | |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) | |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) | |
保修期: | ||
a、壹年或累计运行1000小时(两者以先到为准),如因厂方组装疏忽,或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障,均可由供方负责保修 | ||
b、柴油发电机组易损件、日常使用配件,由于人为操作失误、疏忽保养等造成的损坏,均不在此保修范围内。保修期以外所有零部件均以成本价提供,提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复,至可正常使用。(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | ||
用户操作手册: | ||
备注:1.机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。 | ||
2.确保无漏油,漏水等不良现象。 | ||
3.直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%、3000—5000 米之间,每上升500米,修正6%。 |
18901444789