机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
HHF1000KP | 上海凯普 | KPV1100 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 |
HHF900KP | 上海凯普 | KPV970 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 |
HHF1000PJS | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ≤ 190 | 4770*1780*2500 | 9060 |
HHF1000BC | 德国奔驰 | 12V4000G21R | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 |
HHF900BC | 德国奔驰 | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 |
HHF1000JC | 山东济柴 | A12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 |
HHF900JC | 山东济柴 | Z12V190BD7 | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 |
HHF1000KMS | 重庆康明斯 | KTA38-G9 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 |
HHF880YC | 广西玉柴 | YC6C1320L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 |
18901444789